| जिंस (Commodity) | न्यूनतम (Min) | मध्यम (Med) | अधिकतम (Max) |
|---|---|---|---|
| गेहूं (Wheat) | ₹ 2,450 | ₹ 2,600 | ₹ 2,900 |
| सरसों (Mustard) | ₹ 4,700 | ₹ 5,300 | ₹ 6,100 |
| मूंगफली (Groundnut) | ₹ 5,100 | ₹ 5,800 | ₹ 6,550 |
| बाजरा (Pearl Millet) | ₹ 2,150 | ₹ 2,300 | ₹ 2,450 |
| मूंग (Moong) | ₹ 6,800 | ₹ 7,500 | ₹ 8,700 |
| जौ (Barley) | ₹ 1,800 | ₹ 2,050 | ₹ 2,300 |
| मक्का (Maize) | ₹ 2,050 | ₹ 2,250 | ₹ 2,500 |
| चना (Gram) | ₹ 5,200 | ₹ 5,650 | ₹ 6,100 |
| तिल (Sesame) | ₹ 11,500 | ₹ 13,000 | ₹ 14,800 |
| ग्वार (Guar) | ₹ 4,900 | ₹ 5,250 | ₹ 5,500 |
बगरू मंडी, जयपुर जिले की एक महत्वपूर्ण कृषि उपज मंडी है। यहाँ आसपास के दर्जनों गाँवों के किसान अपनी उपज लेकर पहुँचते हैं। बगरू मंडी में सरसों, गेहूं और मूंगफली की व्यापारिक गतिविधियाँ प्रमुखता से होती हैं।
Phasalkebhaav.in किसानों को मंडी की आधिकारिक रिपोर्ट के आधार पर सटीक जानकारी देने का प्रयास करता है। यहाँ दिए गए भावों में गुणवत्ता के आधार पर उतार-चढ़ाव संभव है।