| जिंस (Commodity) | न्यूनतम (Min) | मध्यम (Med) | अधिकतम (Max) |
|---|---|---|---|
| मूंग (Moong) | ₹ 6,700 | ₹ 7,400 | ₹ 8,500 |
| रायडा/सरसों (Mustard) | ₹ 4,850 | ₹ 5,200 | ₹ 5,800 |
| कपास (Cotton) | ₹ 6,500 | ₹ 7,000 | ₹ 7,400 |
| जीरा (Jeera) | ₹ 17,000 | ₹ 19,500 | ₹ 22,800 |
| ग्वार (Guar) | ₹ 4,750 | ₹ 5,100 | ₹ 5,350 |
| सौंफ (Fennel) | ₹ 7,000 | ₹ 9,000 | ₹ 12,500 |
| गेहूं (Wheat) | ₹ 2,400 | ₹ 2,550 | ₹ 2,800 |
| जौ (Barley) | ₹ 1,750 | ₹ 1,900 | ₹ 2,150 |
| चना (Gram) | ₹ 5,300 | ₹ 5,700 | ₹ 6,150 |
| तारामीरा (Taramira) | ₹ 4,400 | ₹ 4,600 | ₹ 4,850 |
आनन्दपुर कालू मंडी, पाली जिले की जैतारण तहसील की एक प्रमुख मंडी है। यहाँ का क्षेत्र कृषि प्रधान होने के कारण दलहन और तिलहन की भारी आवक रहती है। Phasalkebhaav.in किसानों को विश्वसनीय और सटीक भाव पहुँचाने का प्रयास करता है।
नोट: ऊपर दिए गए भाव मंडी के आधिकारिक सूत्रों और व्यापारियों से प्राप्त जानकारी पर आधारित हैं। माल की क्वालिटी के अनुसार भावों में अंतर हो सकता है।